DEHNmid
- Metalloxidableiter für Mittelspannungsnetze bis 51 kV
- Nennableitstoßstrom 10 kA (8/20 µs)
- Hochstromfestigkeit 100 kA (4/10 µs)
- Für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- Hoch-Temperatur-Vernetzendes (HTV) Silicongehäuse
- Beste Eigenschaften unter Verschmutzungsbedingungen
- Sehr hohe mechanische Biegefestigkeit
- Bruchsicheres Verhalten im Überlastungsfall
- Beliebige Einbaulage
Details
Part No. 990001 DMI 3 10 1 L
GTIN 4013364102583, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 3 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Höhe (h) | 92 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 68 mm |
Part No. 990002 DMI 6 10 1 L
GTIN 4013364102590, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 900.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 6 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Höhe (h) | 112 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 88 mm |
Part No. 990003 DMI 9 10 1 L
GTIN 4013364102606, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 9 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Höhe (h) | 132 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 108 mm |
Part No. 990004 DMI 12 10 1 L
GTIN 4013364102613, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 12 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Höhe (h) | 152 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 128 mm |
Part No. 990005 DMI 15 10 1 L
GTIN 4013364102620, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.30 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 15 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Höhe (h) | 162 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 138 mm |
Part No. 990006 DMI 18 10 1 L
GTIN 4013364102637, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 18 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Höhe (h) | 182 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 158 mm |
Part No. 990007 DMI 21 10 1 L
GTIN 4013364102644, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 21 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Höhe (h) | 204 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 180 mm |
Part No. 990008 DMI 24 10 1 L
GTIN 4013364102651, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 24 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Höhe (h) | 224 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 200 mm |
Part No. 990009 DMI 27 10 1 L
GTIN 4013364102668, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 27 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Höhe (h) | 244 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 220 mm |
Part No. 990011 DMI 31 10 1 L
GTIN 4013364102682, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 31 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 250 mm |
Part No. 990012 DMI 33 10 1 L
GTIN 4013364102699, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 33 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 250 mm |
Part No. 990013 DMI 36 10 1 L
GTIN 4013364102705, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 36 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Höhe (h) | 362 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 338 mm |
Part No. 990014 DMI 39 10 1 L
GTIN 4013364102712, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 39 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Höhe (h) | 384 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 360 mm |
Part No. 990015 DMI 42 10 1 L
GTIN 4013364102729, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 42 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 33,6 kV |
Höhe (h) | 406 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 382 mm |
Part No. 990016 DMI 45 10 1 L
GTIN 4013364102736, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 45 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 36,0 kV |
Höhe (h) | 414 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 390 mm |
Part No. 990017 DMI 48 10 1 L
GTIN 4013364102743, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 48 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 38,4 kV |
Höhe (h) | 446 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 422 mm |
Part No. 990018 DMI 51 10 1 L
GTIN 4013364102750, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 51 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 40,8 kV |
Höhe (h) | 456 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 432 mm |
Part No. 990101 DMI 3 10 1 N
GTIN 4013364102767, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 3 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Höhe (h) | 92 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 143 mm |
Part No. 990102 DMI 6 10 1 N
GTIN 4013364102774, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 900.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 6 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Höhe (h) | 112 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 163 mm |
Part No. 990103 DMI 9 10 1 N
GTIN 4013364102781, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 9 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Höhe (h) | 132 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 183 mm |
Part No. 990104 DMI 12 10 1 N
GTIN 4013364102798, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 12 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Höhe (h) | 152 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 278 mm |
Part No. 990105 DMI 15 10 1 N
GTIN 4013364102804, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.30 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 15 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Höhe (h) | 162 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 288 mm |
Part No. 990106 DMI 18 10 1 N
GTIN 4013364102811, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 18 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Höhe (h) | 182 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 308 mm |
Part No. 990107 DMI 21 10 1 N
GTIN 4013364102828, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 21 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Höhe (h) | 204 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 405 mm |
Part No. 990108 DMI 24 10 1 N
GTIN 4013364102835, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 24 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Höhe (h) | 224 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 425 mm |
Part No. 990109 DMI 27 10 1 N
GTIN 4013364102842, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 27 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Höhe (h) | 244 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 520 mm |
Part No. 990110 DMI 30 10 1 N
GTIN 4013364102859, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 30 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 24,0 kV |
Höhe (h) | 254 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 530 mm |
Part No. 990111 DMI 31 10 1 N
GTIN 4013364102866, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 31 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 625 mm |
Part No. 990112 DMI 33 10 1 N
GTIN 4013364102873, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 33 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 625 mm |
Part No. 990113 DMI 36 10 1 N
GTIN 4013364102880, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 36 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Höhe (h) | 362 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 788 mm |
Part No. 990114 DMI 39 10 1 N
GTIN 4013364102897, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 39 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Höhe (h) | 384 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 885 mm |
Part No. 990115 DMI 42 10 1 N
GTIN 4013364102903, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 42 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 33,6 kV |
Höhe (h) | 406 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 907 mm |
Part No. 990116 DMI 45 10 1 N
GTIN 4013364271142, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 45 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 36,0 kV |
Höhe (h) | 414 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 990 mm |
Part No. 990117 DMI 48 10 1 N
GTIN 4013364102927, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 48 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 38,4 kV |
Höhe (h) | 446 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1022 mm |
Part No. 990118 DMI 51 10 1 N
GTIN 4013364102934, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 51 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 40,8 kV |
Höhe (h) | 456 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1107 mm |
Part No. 990201 DMI 15 10 1 H
GTIN 4013364102941, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.30 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 15 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Höhe (h) | 162 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 363 mm |
Part No. 990202 DMI 18 10 1 H
GTIN 4013364102958, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 18 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Höhe (h) | 182 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 383 mm |
Part No. 990203 DMI 21 10 1 H
GTIN 4013364102965, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 21 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Höhe (h) | 204 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 480 mm |
Part No. 990204 DMI 24 10 1 H
GTIN 4013364102972, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 1.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 24 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Höhe (h) | 224 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 575 mm |
Part No. 990205 DMI 27 10 1 H
GTIN 4013364102989, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 27 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Höhe (h) | 244 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 595 mm |
Part No. 990206 DMI 30 10 1 H
GTIN 4013364102996, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 30 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 24,0 kV |
Höhe (h) | 254 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 680 mm |
Part No. 990207 DMI 31 10 1 H
GTIN 4013364103009, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 31 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 775 mm |
Part No. 990208 DMI 33 10 1 H
GTIN 4013364103016, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 33 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Höhe (h) | 274 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 775 mm |
Part No. 990209 DMI 36 10 1 H
GTIN 4013364103023, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 36 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Höhe (h) | 362 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1013 mm |
Part No. 990210 DMI 39 10 1 H
GTIN 4013364103030, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 39 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Höhe (h) | 384 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1110 mm |
Part No. 990212 DMI 45 10 1 H
GTIN 4013364103054, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 45 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 36,0 kV |
Höhe (h) | 414 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1215 mm |
Part No. 990213 DMI 48 10 1 H
GTIN 4013364103061, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 48 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 38,4 kV |
Höhe (h) | 446 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1322 mm |
Part No. 990214 DMI 51 10 1 H
GTIN 4013364103078, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Bemessungsspannung AC (Ur ) | 51 kV |
Dauerspannung (MCOV) AC (Uc ) | 40,8 kV |
Höhe (h) | 456 mm |
Kriechweg (+/- 5%) | 1407 mm |